Here is the list of the first Top 10 moonwalkers in the world.
Astronaut SpaceCraft Hrs:Mins Total Mission Date
- Neil Armstrong Apollo 11 2:32 16-24 July 1969
- Edwin Buzz Aldrin Apollo 11 2:15 16-24 July 1969
- Charles Conrad Jr Apollo 12 7:45 14-24 Nov 1969
- Alan Bean Apollo 12 7:45 14-24 Nov 1969
- Alan Shepard Apollo 14 9:23 31 Jan- 9 Feb 1971
- Edgar Mitchell Apollo 14 9:23 31 Jan- 9 Feb 1971
- David Scott Apollo 15 19:08 26 Jul- 7 Aug 1971
- James Irwin Apollo 15 18:35 26 Jul- 7 Aug 1971
- John Young Apollo 16 20:14 16-27 Apr 1972
- Charles Duke Jr Apollo 16 20:14 16-27 Apr 1972
1 comments: